Promedio Duración del vuelo | 7h 10min. |
Llegada | Mersin |
Salida | Ordu |
Precio del vuelo | 4365,99TRY |
Aerolíneas | Türk Hava Yolları |
Salida | Llegada | Llegada | Aerolínea | Precio |
---|---|---|---|---|
Ordu Mersin | 23 junio 2025 | ![]() |
||
Ordu Mersin | 22 junio 2025 | ![]() |
||
Ordu Mersin | 17 julio 2025 | ![]() |
||
Ordu Mersin | 21 julio 2025 | ![]() |
||
Ordu Mersin | 21 junio 2025 | ![]() |
Salida | Llegada | Llegada | Aerolínea | Precio |
---|---|---|---|---|
Ordu Ankara | 25 junio 2025 | ![]() |
||
Ordu İstanbul | 24 junio 2025 | ![]() |
||
Ordu İstanbul | 30 junio 2025 | ![]() |
||
Ordu İstanbul | 24 junio 2025 | ![]() |
||
Ordu Ankara | 24 junio 2025 | ![]() |
||
Ordu Antalya | 22 julio 2025 | ![]() |
||
Ordu İzmir | 14 julio 2025 | ![]() |
||
Ordu Ankara | 24 junio 2025 | ![]() |
||
Ordu Antalya | 23 julio 2025 | ![]() |
||
Ordu Edremit/Körfez | 12 agosto 2025 | ![]() |
||
Ordu Dalaman | 01 julio 2025 | ![]() |
Salida | Llegada | Llegada | Aerolínea | Precio |
---|---|---|---|---|
Mersin Lefkosa | 16 julio 2025 | ![]() |
||
Mersin Lefkosa | 29 julio 2025 | ![]() |
||
Mersin Ankara | 28 junio 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 02 julio 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 02 julio 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 30 junio 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 08 julio 2025 | ![]() |
||
Mersin İzmir | 18 agosto 2025 | ![]() |
||
Mersin İzmir | 20 julio 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 28 junio 2025 | ![]() |
||
Mersin Van | 02 agosto 2025 | ![]() |
Salida | Llegada | Llegada | Aerolínea | Precio |
---|---|---|---|---|
Antalya Mersin | 24 junio 2025 | ![]() |
||
Ankara Mersin | 05 julio 2025 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 01 julio 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Mersin | 25 julio 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 03 julio 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 02 julio 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Mersin | 30 julio 2025 | ![]() |
||
İzmir Mersin | 14 agosto 2025 | ![]() |
||
Van Mersin | 02 agosto 2025 | ![]() |
||
İzmir Mersin | 25 julio 2025 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 24 junio 2025 | ![]() |
Se ha enviado el enlace de descarga de la aplicación.
Ha superado el límite diario para enviar el enlace de la aplicación.