| Salida | Llegada | Llegada | Aerolínea | Precio |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaBükreş | 23 diciembre 2025 | |||
| AnkaraBucharest | 27 febrero 2026 | |||
| İstanbulBükreş | 05 marzo 2026 | |||
| İzmirBükreş | 01 enero 2026 | |||
| İstanbulBükreş | 04 junio 2026 | |||
| FrankfurtBükreş | 19 enero 2026 | |||
| İstanbulCluj | 18 diciembre 2025 | |||
| KopenhagBükreş | 24 marzo 2026 | |||
| İstanbulTimisoara | 31 julio 2026 | |||
| BrükselBükreş | 01 abril 2026 | |||
| Salida | Llegada | Llegada | Aerolínea | Precio |
|---|---|---|---|---|
| BükreşAntalya | 17 enero 2026 | |||
| BükreşFrankfurt | 06 junio 2026 | |||
| BükreşParis | 02 marzo 2026 | |||
| BükreşPrag | 14 marzo 2026 | |||
| Bükreşİstanbul | 16 febrero 2026 | |||
| BükreşAmsterdam | 05 febrero 2026 | |||
| Bükreşİzmir | 07 enero 2026 | |||
| BükreşAnkara | 11 marzo 2026 | |||
| Clujİstanbul | 08 enero 2026 | |||
| BükreşMilano | 31 enero 2026 | |||
| Salida | Llegada | Llegada | Aerolínea | Precio |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaBükreş | 23 diciembre 2025 | |||
| İstanbulCluj | 18 diciembre 2025 | |||
| İstanbulTimisoara | 31 julio 2026 | |||
| Aeropuerto | Precio |
|---|---|
| Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
| Cluj-Napoca Uluslararası Havalimanı, Cluj | |
| Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |