| Salida | Llegada | Llegada | Aerolínea | Precio |
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 05 enero 2026 | |||
| AnkaraBeyrut | 15 diciembre 2025 | |||
| AntalyaBeyrut | 18 enero 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 05 enero 2026 | |||
| İzmirBeyrut | 28 diciembre 2025 | |||
| İstanbulBeyrut | 29 enero 2026 | |||
| KahireBeyrut | 03 abril 2026 | |||
| BerlinBeyrut | 02 enero 2026 | |||
| DusseldorfBeirut | 16 enero 2026 | |||
| MontrealBeirut | 01 febrero 2026 | |||
| Salida | Llegada | Llegada | Aerolínea | Precio |
|---|---|---|---|---|
| BeyrutMersin | 17 diciembre 2025 | |||
| BeirutAnkara | 09 marzo 2026 | |||
| BeirutIstanbul | 10 marzo 2026 | |||
| BeyrutAntalya | 15 enero 2026 | |||
| BeyrutAmsterdam | 27 enero 2026 | |||
| Beyrutİstanbul | 29 enero 2026 | |||
| BeirutCairo | 20 diciembre 2025 | |||
| BeyrutDubai | 20 enero 2026 | |||
| BeyrutBrüksel | 17 diciembre 2025 | |||
| BeyrutTunus | 14 enero 2026 | |||
| Salida | Llegada | Llegada | Aerolínea | Precio |
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 05 enero 2026 | |||
| Aeropuerto | Precio |
|---|---|
| Beirut-Rafic Hariri International, Beyrut | |